Tensiomètres, oxymètres, glucomètres, thermomètres connectés, kits de tests ADN : nos experts ont tout testé. Retrouvez ici nos comparatifs détaillés, mis à jour chaque trimestre.

| Feature | Us | Others |
|---|---|---|
| Modèle recommandé | Notre choix | Autre modèle |
| Note globale /10 | 9.2 / 10 | 8.7 / 10 |
| Prix indicatif | 79 € | 89 € |
| Certification médicale ESH | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Connectivité app mobile | ✓ Excellente | ✓ Bonne |
| Facilité d'utilisation (seniors) | ✓ Très simple | ⚠ Moyennement simple |
| Détection fibrillation auriculaire | ✓ Incluse | ✓ Incluse |
| Autonomie batterie | ✓ 6 mois | ⚠ 3 mois |
| Feature | Us | Others |
|---|---|---|
| Modèle | FreeStyle Libre 3 | Dexcom G6 |
| Type de mesure | Capteur continu (patch) | Capteur continu (patch) |
| Durée du capteur | ✓ 14 jours | ✗ 10 jours |
| Remboursement Sécurité Sociale | ✓ Sous conditions | ✓ Sous conditions |
| Alarmes hypoglycémie | ✓ Temps réel | ✓ Temps réel |
| Partage avec médecin | ✓ Via LibreView | ✓ Via Clarity |
| Prix capteur unitaire | ~49 € | ~65 € |
Chaque catégorie fait l'objet d'un protocole de test spécifique, validé par notre comité médical.
Brassards, poignets, certifiés cliniquement. Nous testons la précision, la facilité et l'appli mobile.
Du modèle basique au professionnel : saturation en oxygène, fréquence cardiaque, alarmes.
Lecteurs classiques et capteurs continus pour diabétiques et personnes à risque.
Auriculaires, frontaux, sous-cutanés : précision, rapidité et partage des données.
Prédispositions génétiques, ancestry, microbiome : nous décryptons les offres du marché.
Composition corporelle, suivi masse grasse, musculaire et osseuse. Quels modèles valent le coup ?
Chaque mois, nos experts publient un nouveau test exclusif. Recevez-le directement dans votre boîte mail, avec nos bons plans affiliés sélectionnés.
Je m'abonne gratuitement